ICAO Code | : NTL |
Callsign | : Anatolia |
Pilots | : 36 |
Aircrafts | : 257 |
Flights Flown | : 4591 |
Total Hours | : 15873.52 |
Miles Flown | : 6641031 |
Passengers | : 3857898 |
Active Flights | : 0 |
Av. Landing Rate | : -167.97 fpm |
Şubat Ayı Görev Uçuşları 01/31/2019 |
Ocak Ayı Görev Uçuşları 12/31/2018 |
Aralık Ayı Görev Uçuşları 11/30/2018 |
Kasım Ayı Görev Uçuşları 10/31/2018 |