ICAO Code | : NTL |
Callsign | : Anatolia |
Pilots | : 33 |
Aircrafts | : 257 |
Flights Flown | : 4073 |
Total Hours | : 14040.34 |
Miles Flown | : 5860792 |
Passengers | : 3746249 |
Active Flights | : 0 |
Av. Landing Rate | : -168.08 fpm |
Nisan Ayı Görev Uçuşları 03/31/2018 |
Mart Ayı Görev Uçuşları 02/27/2018 |
Şubat Ayı Görev Uçuşları 01/30/2018 |
Ocak Ayı Görev Uçuşları 12/30/2017 |