ICAO Code | : NTL |
Callsign | : Anatolia |
Pilots | : 46 |
Aircrafts | : 266 |
Flights Flown | : 6769 |
Total Hours | : 22423.06 |
Miles Flown | : 9338898 |
Passengers | : 6387763 |
Active Flights | : 0 |
Av. Landing Rate | : -177.48 fpm |
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 19/05/2019 |
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 22/04/2019 |
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 28/10/2018 |
Vefat ve Başsağlığı 25/10/2018 |