ICAO | Type | Name | Registration | General Cond. | Engine Cond. | Gear Cond. |
---|---|---|---|---|---|---|
B738 | B737-800(WL) | Boeing 737-8N2(WL) | TC-LDN | % 99.48 | % 99.8 | % 99.9 |
B739 | B737-900 | Boeing 737-9N2 | TC-ABB | % 99.58 | % 99.9 | % 99.9 |
B739 | B737-900ER | Boeing 737-9N2(ER) | TC-LEL | % 99.48 | % 99.7 | % 99.9 |
ICAO Code | : NTL |
Callsign | : Anatolia |
Pilots | : 33 |
Aircrafts | : 257 |
Flights Flown | : 4077 |
Total Hours | : 14055.33 |
Miles Flown | : 5867427 |
Passengers | : 3747053 |
Active Flights | : 0 |
Av. Landing Rate | : -167.98 fpm |
Mayıs Ayı Görev Uçuşları 04/26/2018 |
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 04/23/2018 |
Nisan Ayı Görev Uçuşları 03/31/2018 |
Mart Ayı Görev Uçuşları 02/27/2018 |