Month | Flights | Revenue | Pilot Pay | Expenses | Fuel | Total | |
2020-10 | 40 | $ 2,602,465.00 | $ 22,749.17 | $ 0.00 | ($ -471,487.31) | $ 1,880,176.90 | |
2020-11 | 62 | $ 12,807,530.00 | $ 67,760.17 | $ 0.00 | ($ -1,414,721.70) | $ 10,533,395.86 | |
2020-12 | 90 | $ 29,732,915.00 | $ 82,426.50 | $ 0.00 | ($ -1,590,114.39) | $ 26,573,710.39 | |
2021-01 | 104 | $ 207,788,379.00 | $ 108,763.83 | ($ -10,749,418.95) | ($ -3,364,788.85) | $ 193,565,407.36 | |
Total: | $ 232,552,690.52 |
ICAO Code | : NTL |
Callsign | : Anatolia |
Pilots | : 53 |
Aircrafts | : 262 |
Flights Flown | : 6399 |
Total Hours | : 20990.18 |
Miles Flown | : 8725539 |
Passengers | : 5988707 |
Active Flights | : 0 |
Av. Landing Rate | : -176.12 fpm |
Temmuz Ayı Görev Uçuşları 06/30/2019 |
Haziran Ayı Görev Uçuşları 05/31/2019 |
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 05/19/2019 |
Mayıs Ayı Görev Uçuşları 04/29/2019 |